Logo Tsumo 1008 px breed

Uitslag oliebollentoernooi 2018

Uitslag oliebollentoernooi 2018

 

    R1 R2  Totaal
1 Rene 32.600 20.400 53.000
2 Refina 9.100 27.300 36.400
3 Nico 27.700 2.000 29.700
4 Arja -18.500 48.100 29.600
5 Michael 19.000 8.600 27.600
6 Louisette 23.800 -5.500 18.300
7 Marienne -7.300 23.500 16.200
8 Saskia 8.800 5.500 14.300
9 Janco 7.900 2.900 10.800
10 Janny -28.300 37.500 9.200
11 Hans 19.200 -15.100 4.100
12 Christine 5.200 -8.500 -3.300
13 Loek 10.400 -22.800 -12.400
14 Menny -9.100 -6.200 -15.300
15 Peter -5.700 -15.100 -20.800
16 Hansje -8.800 -20.500 -29.300
17 Marianne -14.700 -19.900 -34.600
18 Nel -23.500 -16.000 -39.500
19 Ria -28.000 -16.000 -44.000
20 Carla -19.800 -30.200

-50.000

20181227 winnaars