Logo Tsumo 1008 px breed

Verslag en uitslag Ura Dora 2021

Verslag en uitslag Ura Dora 2021

 Hoera, we mogen weer!

IMG 0006IMG 0010

  Op zaterdag 25 september was het vroeg dag en waren alle Tsumo! deelnemers op      tijd aanwezig in Wielstaete om alle tafels en spellen klaar te zetten.
  Helaas stond Carla in de file voor de Heinenoordtunnel en werd ze later nog omgeleid    over de Brienenoordbrug vanwege wegwerkzaamheden. Maar ..... gelukkig was zij        ook op tijd.
  Tegen tienen opende Janco het toernooi. Loek en Refina zaten al klaar achter de            wedstrijdtafel. En zo kon het toernooi beginnen.

  Na de eerste ronde was Peter de hoogst geplaatste Tsumo! deelnemer.
  Via de app werd er contact gehouden met de achterban.
  Na de eerste ronde kon de energie weer aangevuld worden met een broodje kroket. Op naar de tweede ronde.

In de tweede ronde maakte Chia-Nien een spurt omhoog. Hij klom door een score van 34.700 punten 19 plaatsen omhoog. Ook Jonathan klom 14 plaatsen door een score van 35.000 punten. Best geplaatste Tsumo! speler na deze ronde was ons nieuw lid Yu Bi. Ook Ria heeft met een 4e plaats het podium nog in zicht!

In de derde ronde streed Trees Meijer tegen 3 "jonkies". IMG 0027

Ze hadden alle vier reuze plezier maar Trees ging er met de winst van door. Hierdoor steeg ze naar plaats 3. Peter wist deze hanchan ook te winnen en klom naar plaats 5

.

In de pauzes werd er door veel deelnemers van de zon genoten. Hansje, Marus en Arja kwamen nog langs om de sfeer te proeven. Ook Sproet (en Bas) kwamen nog gedag zeggen.
Na de pauze werd een begin gemaakt aan de allesbeslissende, vierde en laatste ronde. Vera Drost verdedigde een voorsprong van ruim 20.000 punten.  Gevolgd door Robert Bodde en Trees.

In de laatste ronde won Trees de tafel opnieuw op overtuigende wijze. En zo werd zij winnaar van dit toernooi. Dees reageerde via de app: "alweer Trees?". Ja. Goed gedaan, Trees! Gefeliciteerd.
Yvonne van der Heide wist door een overwinning zich weer terug te knokken in de top 3. Vera zakte door de laatste tafel helaas uit deze top 3.
De top 3 werd volgemaakt door Robert.
Einduitslag:

1 Trees Meijer
2 Yvonne van der Heide
3 Robert Bodde.

IMG 0047

Na een afsluitend praatje door de voorzitter van de NMB Jack Main reikte Janco de prijzen uit. Een bedankje voor de scheidsrechters Ans en Anneke en ook een bedankje voor de materiaalman Olav.

Na afloop werd door de Tsumo! vrijwilligers alles snel opgeruimd. Met vereende krachten alle spullen in de auto's geladen. En op weg naar huis.

Bedankt iedereen voor deze heerlijke dag. Tot ziens in februari 2022.

Regina Snel

 

Hieronder de einduitslag.  

  Deelnemer Totaal Score Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4
1 Trees Meijer  97.700 6.500 24.500 23.900 42.800
2 Yvonne van der Heide 90.900 55.600 -30.900 29.900 36.300
3 Robert Bodde 87.200 28.300 11.600 17.600 29.700
4 Vera Drost 86.500 44.000 11.100 23.200 8.200
5 Pieter Potmeer 62.900 26.100 -8.500 19.900 25.400
6 Sonja Meulendijk 62.800 21.300 29.100 -19.500 31.900
7 Carla van der Graaf 58.300 7.900 3.200 36.300 10.900
8 Nico Coevoets 44.000 -12.500 15.500 26.100 14.900
9 Dimphy van Grinsven 41.900 -4.300 42.400 4.400 -600
10 Peter Vissers 38.000 27.200 -15.700 37.600 -11.100
11 Yu Bi 37.500 24.800 30.000 -19.600 2.300
12 Olav Sommers 31.300 9.700 35.000 -5.400 -8.000
13 Jonathan Kwik 27.900 -10.600 35.000 12.300 -8.800
14 Rowin Versteeg 26.200 -19.400 12.800 3.600 29.200
15 Cor Hoogland 11.800 -10.900 33.000 -20.900 10.600
16 Pauline van Hoff 7.700 9.700 4.300 -10.200 3.900
17 Martin van Thiel 6.000 -20.800 9.700 -11.700 28.800
18 Annelies Stoute -600 -22.000 -36.400 27.500 30.300
19 Janco Onnink  -9.500 -23.700 -19.600 9.600 24.200
20 Eveline Broers -12.800 6.500 -27.600 4.700 3.600
21 Cees van de Brink -16.600 3.600 12.200 -22.400 -10.000
22 Nino Verheijen -23.900 17.900 -24.400 -22.500 5.100
23 Jacqueline Oudshoorn -24.800 -36.800 22.200 17.100 -27.300
24 Ria Romijn  -27.300 25.800 22.700 -35.900 -39.900
25 Jack Main -27.300 3.800 -5.500 13.100 -38.700
26 Ad van der Linden -28.400 -21.500 -6.700 -11.200 11.000
27 Menny van der Leeden -31.900 -23.000 -27.800 28.100 -9.200
28 Jacco Bakker  -32.600 -7.600 3.400 -1.600 -26.800
29 Jhara Bouma -36.000 6.700 12.100 -24.600 -30.200
30 Pauline van der Linden -36.300 -14.800 -5.800 -27.500 11.800
31 Chai-Nien van de Ruit -41.400 -35.000 34.700 -26.200 -14.900
32 Sandra van Wijngaarden -41.700 -7.200 -29.100 8.200 -13.600
33 Janny van der Meer -45.200 5.800 -17.900 -26.500 -6.600
34 Ans Hoogland -52.300 -31.000 -29.100 27.900 -20.100
35 Jule van Erum -52.800 27.300 -27.600 -11.600 -40.900
36 Marjoleine Lips -53.400 -22.700 -13.700 -8.500 -8.500
37 Hanneke Morel -55.000 -4.000 -12.100 -12.300 -26.600
38 Anneke Keyl -60.400 -16.600 -38.300 -35.700 30.200
39 Ineke Marsidi -61.800 -23.000 -9.600 -8.100 -21.100
40 Louisette Vissers -86.600 -11.100 -38.200 -9.100 -28.200

 

En nog enkele sfeerfoto's:

 IMG 0001 IMG 0002  IMG 0003  IMG 0005   IMG 0009
 IMG 0008  IMG 0016  IMG 0017  IMG 0018  IMG 0019
 IMG 0023  IMG 0024  IMG 0026  IMG 0033  IMG 20210925 WA0011
IMG 0036 IMG 0037 IMG 0038  IMG 0041 IMG 20210925 WA0013